内页banner1
Produkte
Startseite /GzV & GzS ich GEL-Rohr /GzV Tubular Gel battery 2V /Tubular gel OPzV-Batterie, für solar

Tubular gel OPzV-Batterie, für solar

OPzV & OPzS Tubular GEL-Batterien.
  • Marke:

    GEM BATTERY
  • Art.-Nr.:

    Tubular Gel battery
  • Zahlung:

    FOB & CIF
  • Produktherkunft:

    China
  • Farbe:

    Typically White or Transparent
  • Hafen:

    Xiamen
  • Vorlaufzeit:

    28 days
  • Entwickelt Leben:

    20 years
  • Produktdetails

GEM Ich GzV & GzS-Serie Batterien sind bekannt als OPzV und OPzS-Batterie, speziell für den Erneuerbare-Energie-reserve und-Versorgung-system.


➤ Features:

1. Extrem lange Lebensdauer, GzV & GzS-Batterien sind ausgelegt für 20 Jahre von float Lebensdauer.

2. Breite Betriebstemperatur zwischen -45C und 60C.

3. Hohe und stabile Haltbarkeit für den tiefen und zyklischen Entladungen.

4. Modulare installation für das speichern Fußabdruck Raum und einfache Verwaltung.

5. Sehr zuverlässige Leistung bietet Frieden des Geistes Weg von der Batterie, Stromausfall.


➤ Technische highlights:

1. Tubular positive Platten: legiert, durch verstärkte und speziell formuliert, Pb-Ca-Sn-Ag-Netze mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Das röhrenförmige tube-Konstruktion ist optimiert für high-Energie mit PAM.

2. Flach aufgeklebt negative Platten: ausgewählte dickere Bleche und Gitter, die aus der hohen Reinheit Pb-Ca-Sn-Legierung für eine lange Lebensdauer-Zusammenarbeit unterstützen, um die positiven Platten.

3. Separator: hochwertige Mikro-porösen PVC-SiO2-material, ist es hervorragend für den Elektrolyt-Durchlässigkeit und geringem inneren Widerstand.

4. Elektrolyt: Gel-Elektrolyt-Durchmischung mit material von hoher Reinheit Schwefelsäure H 2 SO 4 und hydrophile pyrogene Kieselsäure SiO 2 und nach eine maßgeschneiderte Misch-Formel. Der Gelierte Elektrolyt ist perfekt für Säure-Speicherung und-Versorgung unter niedrig-und Hochtemperatur-Betrieb, und bieten somit einen guten recovery-Fähigkeit nach Tiefentladung.

5. Ventil Regelt: GzV-OPzS ist eine Art von Siegel-und wartungsfreier VRLA-Akku ausgestattet mit hochwertigen Flamme Ventilen, die halten die Batterien Betrieb bei niedriger Gasdruck. Die GzS-OPzS ist eine Art Entlüftet überflutet Blei-Säure-Batterie, ist eine regelmäßige Wartung erforderlich für den GzV-OPzS-Batterien.


➤ Typische Anwendungen:

1. Erneuerbare-Energie-reserve und-Versorgung, größere Solar-und Windenergie-Projekte.

2. On-Off-Grid-Power-Industrie

3. Kraftwerk

4. Mobile Energie storage-Systeme

5. Telekom, BTS, Radio wave station


● GEM Ich GzV-Serie SMF VRLA-Batterien.

GEM Ich GzV

Serie

Spannung
(V)
Kapazität
(AH/10HR)
Dimension (in)
Gewicht
±5%
(lbs)
Dimension (mm)
Gewicht
±5%
(kgs)
Terminal
±0.04 ±0.04 ±0.08 ±0.08 ±1 ±1 ±2 ±2
L (in) W (in) H (in) TH (in) L (mm) In (mm) H (mm) TH (mm)
GzV 2-200 2 200 8.12 4.06 14.03 15.33 44.09 206 103 356 389 20.00 M8*20
GzV 2-250 2 250 8.12 4.89 14.03 15.33 51.81 206 124 356 389 23.50 M8*20
GzV 2-300 2 300 8.12 5.71 14.03 15.33 61.73 206 145 356 389 28.00 M8*20
GzV 2-350 2 350 8.12 4.89 18.64 19.90 65.04 206 124 473 505 29.50 M8*20
GzV 2-400 2 400 8.12 5.71 18.64 19.90 77.16 206 145 473 505 35.00 M8*20
GzV 2-500 2 500 8.12 6.54 18.64 19.90 90.39 206 166 473 505 41.00 M8*20
GzV 2-600 2 600 8.12 5.71 25.45 26.71 108.03 206 145 646 678 49.00 M8*20
GzV 2-800 2 800 8.27 7.53 25.45 26.71 143.30 210 191 646 678 65.00 M8*20
GzV 2 bis 1000 2 1000 9.18 8.27 25.45 26.71 176.37 233 210 646 678 80.00 M8*20
GzV 2-1200 2 1200 10.84 8.27 25.45 26.71 205.03 275 210 646 678 93.00 M8*20
GzV 2-1500 2 1500 10.84 8.27 31.32 32.58 257.94 275 210 795 827 117.00 M8*20
GzV 2-2000 2 2000 15.72 8.35 30.34 31.60 341.71 399 212 770 802 155.00 M8*20
GzV 2-2500 2 2500 19.19 8.35 30.34 31.60 423.28 487 212 770 802 192.00 M8*20
GzV 2-3000 2 3000 22.69 8.35 30.34 31.60 502.65 576 212 770 802 228.00 M8*20



● GEM Ich GzS-Serie Überflutet-Vented-Nass-Batterien.

GEM Ich GzS

Serie

Spannung
(V)
Kapazität
(AH/10HR)
Dimension (in)
Trocken-Gewicht
(lbs) ±5%
Wet Gewicht
(lbs) ±5%
Dimension (mm)
Trocken-Gewicht
(kg) ±5%
Wet Gewicht
(kg) ±5%
±0.04 ±0.04 ±0.08 ±0.08 ±1 ±1 ±2 ±2
L In H TH L In H TH
GzS 2-200 2 200 8.12 4.06 14.03 16.15 28.22 38.58 206 103 356 410 12.80 17.50
GzS 2-250 2 250 8.12 4.89 14.03 16.15 33.29 45.19 206 124 356 410 15.10 20.50
GzS 2-300 2 300 8.12 5.71 14.03 16.15 38.58 52.91 206 145 356 410 17.50 24.00
GzS 2-350 2 350 8.12 4.89 18.64 20.72 43.65 59.52 206 124 473 526 19.80 27.00
GzS 2-400 2 400 8.12 5.71 18.64 20.72 50.71 70.55 206 145 473 526 23.00 32.00
GzS 2-500 2 500 8.12 6.54 18.64 20.72 57.76 83.77 206 166 473 526 26.20 38.00
GzS 2-600 2 600 8.12 5.71 25.45 27.62 77.82 103.62 206 145 646 701 35.30 47.00
GzS 2-800 2 800 8.27 7.53 25.45 27.62 106.26 141.09 210 191 646 701 48.20 64.00
GzS 2 bis 1000 2 1000 9.18 8.27 25.45 27.62 127.87 171.96 233 210 646 701 58.00 78.00
GzS 2-1200 2 1200 10.84 8.27 25.45 27.62 149.47 202.82 275 210 646 701 67.80 92.00
GzS 2-1500 2 1500 10.84 8.27 31.32 33.49 165.35 231.48 275 210 795 850 75.00 105.00
GzS 2-2000 2 2000 15.72 8.35 30.34 32.51 238.10 343.92 399 212 770 825 108.00 156.00
GzS 2-2500 2 2500 19.19 8.35 30.34 32.39 286.60 412.26 487 212 770 822 130.00 187.00
GzS 2-3000 2 3000 22.69 8.35 30.34 32.51 346.12 496.04 576 212 770 825 157.00 225.00


Zum herunterladen des Datenblatt des jeweiligen Modells, bitte Kontaktieren Sie uns



Hinterlassen Sie eine Nachricht

Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und mehr details wissen wollen, bitte hier eine Nachricht hinterlassen, wir Antworten Ihnen so schnell wie wir können.
Verwandte Produkte

EDELSTEIN-Batterie erhält starke R&D-Fähigkeit zu entwerfen und zu entwickeln maßgeschneiderte/maßgeschneiderte Akku-Modelle. Wenn Sie nicht finden können, ein geeignetes Modell aus unserer Website, Kontaktieren Sie uns bitte. Wir organisieren für senior Außendienstmitarbeiter nach Ihrem Fall.

Hinterlassen Sie eine Nachricht
Hinterlassen Sie eine Nachricht
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und mehr details wissen wollen, bitte hier eine Nachricht hinterlassen, wir Antworten Ihnen so schnell wie wir können.

Startseite

Produkte

Über

Kontakt