Marke:
GEM BATTERYArt.-Nr.:
GIB 12.8 & 25.6Zahlung:
TT bank transfer, shipment terms FOB & CIFProduktherkunft:
ChinaFarbe:
Customized color availableHafen:
All China ports, by sea shippingVorlaufzeit:
25 daysEntwickelt Leben:
20 years:
Lithium LiFePO4Die Lithiumbatterie der GiB-Serie ist ein wichtiger Bestandteil des beliebtesten Energiespeichersystems (ESS) und wird häufig in industriellen und kommerziellen Anwendungen sowie in Solarsystemen für Privathaushalte eingesetzt.
⑤ Robustes ABS-Gehäuse mit robuster Schlagfestigkeit.
GiB 12,8 V Lithium-Batterien sind als Ersatz für GEM-Blei-Säure-Batterien der GS-/GM-/GF-Serie konzipiert.
● Zyklusleben
GiB-Lithiumbatterien sind für kundenspezifische Projekte vorgesehen und je nach Projektbudget mit den folgenden DOD-Zyklen erhältlich.
● Teilen Sie uns Ihren Strombedarf mit, wir können das Batteriesystem für Sie entwerfen/anpassen.
GEM-Batterie
GiB-Serie
|
Energie
(KWH)
|
Stromspannung
(V)
|
Kapazität
(AH)
|
Abmessung (mm) | Max. | Typ | Komm. | ||||
L | W | H | Entladung | ||||||||
±1 | ±1 | ±2 | Strom (A) | ||||||||
GiB 12-7 | 0,0896 | 12.8 | 7 | 151 | 65 | 98 | 1-3C | LiFePO4 | - | ||
GiB 12-12 | 0,1536 | 12.8 | 12 | 151 | 98 | 98 | 1-3C | LiFePO4 | - | ||
GiB 12-20 | 0,256 | 12.8 | 20 | 181 | 77 | 170 | 1-3C | LiFePO4 | - | ||
GiB 12-33 | 0,4224 | 12.8 | 33 | 196 | 133 | 161 | 1-3C | LiFePO4 | - | ||
GiB 12-40 | 0,512 | 12.8 | 40 | 198 | 166 | 170 | 1-3C | LiFePO4 | - | ||
GiB 12-50 | 0,64 | 12.8 | 50 | 229 | 138 | 214 | 1-3C | LiFePO4 | - | ||
GiB 12-100 | 1.28 | 12.8 | 100 | 330 | 173 | 220 | BMS 1C | LiFePO4 | - | ||
GiB 12-150 | 1,92 | 12.8 | 150 | 483 | 173 | 240 | BMS 1C | LiFePO4 | - | ||
GiB 12-150A | 1,92 | 12.8 | 150 | 520 | 238 | 220 | BMS 1C | LiFePO4 | - | ||
GiB 12-200A | 2,56 | 12.8 | 200 | BMS 1C | LiFePO4 | - | |||||
GiB 12-250A | 3.2 | 12.8 | 250 | 520 | 269 | 220 | BMS 1C | LiFePO4 | - | ||
GiB 12-300A | 3,84 | 12.8 | 300 | BMS 1C | LiFePO4 | - | |||||
GiB 12-400A | 5.12 | 12.8 | 400 | BMS 1C | LiFePO4 | - | |||||
GiB 12-100FT | 1.28 | 12.8 | 100 | 507 | 110 | 238 | BMS 1C | LiFePO4 | - | ||
GiB 12-150FT | 1,92 | 12.8 | 150 | 551 | 110 | 288 | BMS 1C | LiFePO4 | - | ||
GiB 12-150FTL | 1,92 | 12.8 | 150 | 561 | 125 | 316 | BMS 1C | LiFePO4 | - | ||
GiB 12-180FT | 2.304 | 12.8 | 180 | BMS 1C | LiFePO4 | - | |||||
GiB 12-200FT | 2,56 | 12.8 | 200 | BMS 1C | LiFePO4 | - | |||||
GiB 24-100 | 2,56 | 25.6 | 100 | 520 | 238 | 220 | BMS 1C | LiFePO4 | - | ||
GiB 24-120 | 3.072 | 25.6 | 120 | 520 | 269 | 220 | BMS 1C | LiFePO4 | - | ||
GiB 24-150 | 3,84 | 25.6 | 150 | BMS 1C | LiFePO4 | - | |||||
GiB 24-200 | 5.12 | 25.6 | 200 | BMS 1C | LiFePO4 | - |
** Alle GiB-Lithiumbatterien sind mit digitalem Display erhältlich (optional auf Anfrage).
** Bitte wenden Sie sich an den Vertriebsmitarbeiter von GEM Battery, um eine aktuelle Modellliste der Batterien zu erhalten.
** Bitte wenden Sie sich an den Vertriebsmitarbeiter von GEM Battery, um individuelle Batteriespezifikationen, Batteriegrößen und Preise zu erhalten.
EDELSTEIN-Batterie erhält starke R&D-Fähigkeit zu entwerfen und zu entwickeln maßgeschneiderte/maßgeschneiderte Akku-Modelle. Wenn Sie nicht finden können, ein geeignetes Modell aus unserer Website, Kontaktieren Sie uns bitte. Wir organisieren für senior Außendienstmitarbeiter nach Ihrem Fall.