Marke:
GEM BATTERYArt.-Nr.:
OPzS battery 2VZahlung:
TT bank transfer, shipment terms FOB & CIFmin bestellung:
One pallet load (about 1300 kgs)Produktherkunft:
ChinaFarbe:
Transparent plasticHafen:
All China ports, by sea shippingVorlaufzeit:
28 daysEntwickelt Leben:
20 years:
OPzS (wet/vented/flooded)Die Batterien der GEM Battery I GzS-Serie sind als OPzS-Batterien (Nassbatterien, belüftete Batterien, geflutete Batterien) bekannt und wurden speziell für das Reserve- und Versorgungssystem für erneuerbare Energien entwickelt.
➤ Eigenschaften:
1. Extrem lange Lebensdauer, GzS-Batterien sind für eine Float-Lebensdauer von 20 Jahren ausgelegt.
2. Große Betriebstemperatur zwischen -45 ° C und 60 ° C.
3. Hohe und stabile Haltbarkeit für tiefe und zyklische Entladungen.
4. Modulare Installation zur Einsparung von Stellfläche und einfacher Verwaltung.
5. Äußerst zuverlässige Leistung bietet Seelenfrieden ohne Batteriestromausfall.
➤ Technische Highlights:
1. Röhrenförmige positive Platten: legiert durch verstärkte und speziell formulierte Pb-Ca-Sn-Ag-Gitter mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Die Rohrkonstruktion ist für hochenergetische PAM optimiert.
2. Flach geklebte Negativplatten: Ausgewählte dickere Platten und Gitter aus hochreiner Pb-Ca-Sn-Legierung für eine langlebige Zusammenarbeit mit den Positivplatten.
3. Separator: Hochwertiges mikroporöses PVC-SiO2-Material, hervorragend für Elektrolytdurchlässigkeit und geringen Innenwiderstand.
4. Elektrolyt: Hochreine Schwefelsäure H 2 SO 4 nach maßgeschneiderter Mischformel.
5. Belüftete, offene, geflutete Blei-Säure-Batterie, regelmäßige Wartung ist für GzS-OPzS-Batterien erforderlich.
➤ Typische Anwendungen:
1. Erneuerbare Energiereserve und -versorgung, beträchtliche Solarenergie- und Windkraftprojekte.
2. On-Off-Grid-Energiewirtschaft
3. Kraftwerk
4. Mobile Energiespeichersysteme
5. Telekom, BTS, Funkwellensender
● GEM-Batterie
ich GzS-Serie Geflutete-belüftete-Nass-Batterien.
GEM I GzS Serie |
Stromspannung
(V)
|
Kapazität
(AH/10 Std.)
|
Abmessung (Zoll) |
Trockengewicht
(Pfund) ±5%
|
Nassgewicht
(Pfund) ±5%
|
Abmessung (mm) |
Trockengewicht
(kg) ±5%
|
Nassgewicht
(kg) ±5%
|
||||||
±0,04 | ±0,04 | ±0,08 | ±0,08 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | |||||||
L | W | H | TH | L | W | H | TH | |||||||
GzS2-200 | 2 | 200 | 8.12 | 4.06 | 14.03 | 16.15 | 28.22 | 38.58 | 206 | 103 | 356 | 410 | 12.80 | 17.50 |
GzS2-250 | 2 | 250 | 8.12 | 4,89 | 14.03 | 16.15 | 33.29 | 45.19 | 206 | 124 | 356 | 410 | 15.10 | 20.50 |
GzS2-300 | 2 | 300 | 8.12 | 5.71 | 14.03 | 16.15 | 38.58 | 52.91 | 206 | 145 | 356 | 410 | 17.50 | 24.00 |
GzS 2-350 | 2 | 350 | 8.12 | 4,89 | 18.64 | 20.72 | 43.65 | 59.52 | 206 | 124 | 473 | 526 | 19.80 | 27.00 |
GzS2-400 | 2 | 400 | 8.12 | 5.71 | 18.64 | 20.72 | 50.71 | 70.55 | 206 | 145 | 473 | 526 | 23.00 | 32.00 |
GzS2-500 | 2 | 500 | 8.12 | 6.54 | 18.64 | 20.72 | 57.76 | 83.77 | 206 | 166 | 473 | 526 | 26.20 | 38.00 |
GzS2-600 | 2 | 600 | 8.12 | 5.71 | 25.45 | 27.62 | 71.65 | 103.62 | 206 | 145 | 646 | 701 | 32.50 | 47.00 |
GzS 2-800 | 2 | 800 | 8.27 | 7.53 | 25.45 | 27.62 | 99.21 | 141.09 | 210 | 191 | 646 | 701 | 45.00 | 64.00 |
GzS2-1000 | 2 | 1000 | 9.18 | 8.27 | 25.45 | 27.62 | 118.83 | 160,94 | 233 | 210 | 646 | 701 | 53,90 | 73.00 |
GzS2-1200 | 2 | 1200 | 10.84 | 8.27 | 25.45 | 27.62 | 139,77 | 202.82 | 275 | 210 | 646 | 701 | 63.40 | 92.00 |
GzS2-1500 | 2 | 1500 | 10.84 | 8.27 | 31.32 | 33.49 | 169,75 | 233,69 | 275 | 210 | 795 | 850 | 77.00 | 106,00 |
GzS2-2000 | 2 | 2000 | 15.72 | 8.35 | 30.34 | 32.51 | 229.28 | 319,67 | 399 | 212 | 770 | 825 | 104.00 | 145,00 |
GzS 2-2500 | 2 | 2500 | 19.19 | 8.35 | 30.34 | 32.39 | 286,60 | 396,83 | 487 | 212 | 770 | 822 | 130,00 | 180,00 |
GzS 2-3000 | 2 | 3000 | 22.69 | 8.35 | 30.34 | 32.51 | 343,92 | 485.01 | 576 | 212 | 770 | 825 | 156,00 | 220,0 0 |
EDELSTEIN-Batterie erhält starke R&D-Fähigkeit zu entwerfen und zu entwickeln maßgeschneiderte/maßgeschneiderte Akku-Modelle. Wenn Sie nicht finden können, ein geeignetes Modell aus unserer Website, Kontaktieren Sie uns bitte. Wir organisieren für senior Außendienstmitarbeiter nach Ihrem Fall.